Description
| Osborne No. | Hole diameter (mm) | Weight each (oz) | UPC No. |
| 245 2MM | 2MM | 1 | 51502 |
| 245 3MM | 3MM | 1 | 51504 |
| 245 4MM | 4MM | 1 | 51506 |
| 245 5MM | 5MM | 1 | 51508 |
| 245 6MM | 6MM | 1 | 51510 |
| 245 7MM | 7MM | 1 | 51512 |
| 245 8MM | 8MM | 1 | 51514 |
| 245 9MM | 9MM | 1 | 51516 |
| 245 10MM | 10MM | 1 | 51518 |
| 245 11MM | 11MM | 3 | 51520 |
| 245 12MM | 12MM | 3 | 51522 |
| 245 13MM | 13MM | 3 | 51524 |
| 245 14MM | 14MM | 3 | 51526 |
| 245 15MM | 15MM | 4 | 51528 |
| 245 16MM | 16MM | 4 | 51530 |
| 245 18MM | 18MM | 4 | 51532 |
| 245 20MM | 20MM | 4 | 51534 |




