Description
| Osborne No. | Grommet size | Hole diameter (in) | Weight each (oz) | UPC No. |
| WCUGR0 | 0 | 1/4 | 1 | 72900 |
| WCUGR00 | 00 | 3/16 | 1 | 72902 |
| WCUGR1 | 1 | 19/32 | 1 | 72904 |
| WCUGR2 | 2 | 3/8 | 2 | 73004 |
| WCUGR3 | 3 | 7/16 | 2 | 73006 |
| WCUGR4 | 4 | 1/2 | 2 | 73008 |
| WCUGR5 | 5 | 5/8 | 3 | 73010 |
| WCUGR6 | 6 | 3/4 | 3 | 73012 |
| WCUGR12 | 12 | 1-9/16 | 12 | 72906 |
| WCUGR15 | 15 | 2 | 12 | 72908 |




